Unit Peladang Tehel
Tehel, Jasin, Melaka
Anggaran Perbelanjaan Peruntukan Baik Pulih Kolam
Peralatan Diperlukan:
| BIL | PERALATAN | RM/ UNIT | KUANTITI | (RM) |
| 1. | POLY NET hitam NO: C121 (2m X 25m)* | 750.00 | 5 gulung | 3750.00 |
| 2. | Plastik Net 1 in X 1 in* | 30.00 | 10 kg | 300.00 |
| 3. | Kayu Bakar 4 in X 120 in | 5.00 | 80 btg | 400.00 |
| 4. | Cable Tie 4 in/1000 pcs/pkg* | 12.00 | 7 pkg | 84.00 |
| 5. | Kayu Tiang Pagar 72 in X ¾ in X 3 in | 4.50 | 100 btg | 450.00 |
| | JUMLAH | | | 4984.00 |
*Disertakan Quotation dan contoh barang yang dikehendaki.
SENARAI PENERIMA
Saya nama yang tercatat di bawah mengakui menerima peraltan yang terkandung dalam jadual di bawah.
Saya bersetuju dan menerima syarat-syarat yang diperuntukan oleh PPK, Jasin.
| Bil | Nama Penerima | NKP | Sangkar | Jaring | Tiang Pagar | Kayu Bakar | Tanda Tangan dan Tarikh |
| 1. | Hj. Jumali bin Hj Sidek | 520718045275 | 4 | 4 | 12 | 80 | |
| 2. | Hj. Samsuri bin Hj. Majid | 530307016057 | 2 | 2 | 16 | | |
| 3. | Hjh. Manisah binti Suhud | 530524045292 | 2 | 2 | 16 | | |
| 4. | Hj. Baharin bin Hj Marmin | 630423045849 | 1 | 1 | 8 | | |
| 5. | Hj. Mohd Yusoh bin Othman | 391114045137 | 1 | 1 | 8 | | |
| 6. | Pn. Zaiton binti Hj Selamat | 630625065020 | 1 | 1 | 8 | | |
| 7. | Amran bin Hj. Mohd. Yusoh | 680720045007 | 1 | 1 | 8 | | |
| 8. | Khairul Anuar bin Ali | 840809105811 | 1 | 1 | 8 | | |
| 9. | Muhammad Kamil bin Ab. Hamid | 810512045099 | 1 | 1 | 8 | | |
| 10. | Azman bin Abu Samah | 660609045043 | 1 | 1 | 8 | | |
| JUMLAH | 15 | 15 | 100 | | | ||
Syarat-syarat Kepada Penerima
1. Hendaklah memelihara ikan dalam tempuh 2 bulan dari tarikh terima.
2. Jenis ikan yang dipelihara keli (500-1000)/ tilapia merah (300-500)/ tilapia hitam (300-500) atau lampam (300-800).
3. Benih ikan dan makanan ikan hendaklah dibeli sendiri oleh penerima.
4. PPK berhak mengambil balik semua peralatan yang dibekalkan jika penerima tidak memelihara ikan dalam tempuh 2 bulan dari tarikh peneriaan peralatan.
5. PPK berhak mengambil balik semua peralatan yang dibekalkan jika sangkar terbiar kosong (pemilik tidak memelihara ikan) lebih daripada tiga bulan dengan disahkan oleh pengerusi JKKKT bersama Ketua Jawatan Kuasa Penternak Ikan Tehel.
JADUAL MENTERNAK IKAN
| Aktiviti | Tarikh |
| Pusingan Pertama: | |
| Pemasangan sangkar | Jan 2001 |
| Masuk benih ikan | Jan-Feb |
| Penilaian/pemantauan pertama | 15-30 Mac |
| Penilaian/pemantauan kedua | 1-15 Mei |
| Penilaian/pemantauan ketiga | 10-15 Jul |
| Penuaian hasil dan penilaian hasil | 1-5 Ogos |
| Pusingan Kedua dan Seterusnya: | |
| Masuk benih ikan | 20-30 Ogos |
| Penilaian/pemantauan pertama | 10-15 Sept |
| Penilaian/pemantauan kedua | 1-10 Nov |
| Penilaian/pemantauan ketiga | 20-30 Dis |
| Penuaian hasil dan penilaian hasil | 1-15 Jan 20.. |
LAKARAN BINAAN SANGKAR
|
|
|
|
| |||||
Lantai dan dinding (lebar) = 202 in (5.18 m)
Dinding belah dua (panjang) = 120 in (3.08 m)
JUMLAH = 324 in (8.26 m)
Satu Unit NET 25 m X 2 m = 25 m / 8.26 m
= 3.03 unit sangkar
Jumlah sangkar (5 unit net) = 15 sangkar
REKABENTUK SANGKAR
![]() |

No comments:
Post a Comment